| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 560,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 330,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 711,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 810,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 730,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 80,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 4.080,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 920,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 620,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 17.270,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 6.420,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 675,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 480,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 650,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.221,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 850,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 780,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 792,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 170,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 390,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.420,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 700,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 350,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.583,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.583,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.496,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.715,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.890,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 5.742,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.947,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.800,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.800,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 300,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.550,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 390,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.400,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 261,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 360,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 600,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 260,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 525,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 62,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 744,00 |
