| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 440,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 3.000,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 39.000,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 600,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 8.000,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 3.100,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.350,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 980,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.200,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 640,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 2.000,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.830,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.600,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 500,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 520,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.350,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 1.930,00 |
| GRAFICA ENCAIXE LTDA | 35.216.498/0001-09 | VENCEDOR | 4.180,00 |
