| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 3.258,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 2.550,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 1.488,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 7.052,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 1.692,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 2.445,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 4.904,00 |
| F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME | 16.558.163/0001-24 | VENCEDOR | 1.578,00 |
| FG FREIRE NOJOSA ME | 11.010.723/0001-98 | VENCEDOR | 6.590,00 |
| FG FREIRE NOJOSA ME | 11.010.723/0001-98 | VENCEDOR | 6.509,00 |
