| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA | 63.373.955/0001-04 | VENCEDOR | 167.400,00 |
| INTERCAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 00.336.807/0001-08 | VENCEDOR | 49.500,00 |
