| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 5.490,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 8.373,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 5.473,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 6.329,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 4.193,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 63.000,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 3.989,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 1.128,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 2.878,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 2.375,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-37 | VENCEDOR | 2.253,00 |
