| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 1.747,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 2.550,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 750,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 750,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 1.612,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 1.492,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 2.952,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 3.072,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 466,00 |
| OMEGA DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA | 00.000.000/0033-01 | VENCEDOR | 1.732,00 |
