| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 3.720,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 4.200,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 3.643,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 95.313,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 468,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 3.232,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 320,00 |
| ECOMED COML. MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 00.284.181/0001-25 | VENCEDOR | 184,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 2.018,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 1.800,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 1.680,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 4.708,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 4.480,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 2.130,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 680,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 1.154,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 3,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 3.360,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 3.050,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 56.060,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 148,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 627,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 3.354,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 4.032,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 560,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 1.058,00 |
| LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 03.183.450/0001-55 | VENCEDOR | 2.800,00 |
