| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME | 03.604.544/0001-50 | VENCEDOR | 448.828,00 |
| REGINAURIA NOBRE FREIRE - ME | 02.508.002/0001-11 | VENCEDOR | 469.707,00 |
