| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. | 09.251.627/0001-90 | VENCEDOR | 12.505,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 18.905,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 1.956,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 27.668,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 6.849,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 13.340,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 18.868,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 6.965,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 50.045,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 19.929,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 3.784,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 3.005,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 16.915,00 |
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 13.576.534/0001-02 | VENCEDOR | 112.104,00 |
